行业动态
广州市发布2022年生态环境监督执法正面清单名录
2021年12月31日,广州市生态环境局发布2022年广州市生态环境监督执法正面清单名录,列入名录的企事业单位和其他生产经营者共81家,有效期均为三年。实施生态环境监督执法正面清单监管,是广州市优化生态环境执法方式、提高执法效能的重要内容,也是生态环境部门贯彻落实“放管服”改革、优化广州营商环境的具体举措。
一、正面清单的定义
正面清单全称是生态环境监督执法正面清单,指在生态环境执法活动中,对经筛选符合条件纳入的企业事业单位和其他生产经营者,采取减少现场检查和加强帮扶等正面激励措施的清单。
二、实施正面清单监管的目的
一是促进生态环境部门优化执法方式,精准执法,提升执法效能;二是充分发挥生态环境守法企业在持续改善广州城市生态环境质量中的正面示范效应,优化营商环境。
三、纳入正面清单的条件
遵纪守法,符合广州城市发展要求,满足区域环境容量和环境质量改善目标,与周边环境协调发展,依法实行排污许可管理或应填报排污登记表的单位,且满足以下条件:
1、满足“三线一单”生态环境分区管控要求,环保手续齐全,污染防治设施齐备且正常稳定运行;
2、守法状况良好,近两年内未受到生态环境行政处罚;
3、落实环境应急管理和风险防控措施,近两年内未发生突发环境事件;
4、按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求,提交排污许可证执行报告,公开污染物排放信息;
5、按要求安装污染源自动监控设施、正常运行并与生态环境部门联网,具备有效非现场检查条件。
清单发布前两年内,环境信用评价连续评为最好等级的企业可直接列入正面清单。
四、对纳入正面清单企业的监管措施
一是生态环境部门将减少现场检查,通过无人机巡查、在线监控、视频监控、用能监控、大数据分析等方式开展非现场执法检查;二是加强帮扶指导,根据排污单位需求梳理环境风险点,督促提高环境管理水平;三是对环境违法行为轻微且未造成环境危害后果的单位,督促其及时完成整改,不予处罚;四是列入生态环境服务绿色通道,优先列入生态环境部门有关评优评奖活动,逐步推行财税、金融方面的正向激励措施。
五、正面清单的动态管理
纳入正面清单的企业是守法和规范管理模范,生态环境部门定期或不定期进行核查,一旦不符合纳入条件,即被移出正面清单。
存在恶意违法行为的,依法从严从重处罚,涉嫌犯罪的依法移送公安机关,及时移出正面清单,列为“双随机、一公开”特殊监管对象,从严监管。
广州市生态环境监督执法正面清单(2022年度)
序号 | 企业名称 | 所在区 | 详细地址 | 统一社会信用代码 | 排污许可证号/登记编号 | 所属行业 | 主要污染物 |
1 | 广州市精丰食品有限公司 | 天河 | 广州市天河区广汕一路332号龙眼洞林场银湖工业区主干道东面第B18号厂房之一 | 91440106572164510R | 91440106572164510R001U | 其他方便食品制造 | 油烟、氨氮、cod |
2 | 广州市龙日汽车服务有限公司 | 天河 | 广州市天河区广汕一路500号中控楼(6)栋之一、二层 | 914401016718402000 | 914401016718402979 | 汽车修理与维护 | vocs、COD、氨氮 |
3 | 广州市华驰福威汽车销售服务有限公司 | 天河 | 广州市天河区广汕公路上元岗合成材料研究院内自编A2栋(广州汽车市场) | 91440101775675257F | 91440101775675257F001U | 汽车修理与维护 | 废气 VOCs和颗粒物 |
4 | 中油碧辟石油有限公司广州元岗加油站 | 天河 | 广州市天河区元岗村广汕公路以南(第三家) | 9144010775655221A | 91440101775655221A | 机动车燃油零售 | 废气 VOCs和颗粒物 |
5 | 广州市天河员村加油站 | 天河 | 广州市天河区黄埔大道中118号 | 91440101278734455T | 91440101278734455T001Q | 机动车燃油零售 | 废气:VOCs,液阻,密闭性,气液比废水:COD、氨氮、悬浮物,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石类,pH值 |
6 | 广东南方骏沃汽车销售服务有限公司 | 天河 | 广州市天河区大灵山路25号B1-101 | 91440101MA59MAX44U | 91440101MA59MAX44U001U | 汽车修理与维护 | 废气:颗粒物,苯系物,甲苯 二甲苯 ,苯,总挥发性有机物,二甲苯,甲苯,三甲苯废水:COD,氨氮,总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,悬浮物,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石油类 |
7 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 | 白云 | 广州市白云区同和街同宝路78号 | 91440101890452155R | 91440101890452155R001P | 化学药品原料药制造 | 废气:总挥发性有机物,非甲烷总烃,氯化氢,挥发性有机物,臭气浓度,氨(氨气),硫化氢,颗粒物,硫酸雾,二氧化硫,氮氧化物,烟尘,林格曼黑度,恶臭浓度废水:化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),硫化物,二氯甲烷,色度,苯胺类,总有机碳,硝基苯类,挥发酚,悬浮物,pH值,五日生化需氧量,流量,急性毒性,总铜,总锌,总氰化物,动植物油,石油类 |
8 | 益海(广州)粮油工业有限公司 | 黄埔 | 广州经济技术开发区东江大道2号 | 9144011675559533XP | 9144011675559533XP001Q | 锅炉 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、林格曼黑度 |
9 | 广州丸顺汽车配件有限公司 | 黄埔 | 广州经济技术开发区永和经济区永盛路8号 | 91440116732984463L | 91440116732984463L001U | 汽车零部件及配件制造 | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(氟化物、氯化氢、非甲烷总烃)COD、氨氮、其他特征污染物(总磷、悬浮物、pH值、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、总锌、总镍、氟化物、总氮、总铬) |
10 | 蔼司蒂电子材料(广州)有限公司 | 黄埔 | 广州高新技术产业开发区科学城新乐路9号 | 914401017934578195 | 914401017934578195001V | 电子专用材料制造 | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(林格曼黑度、臭气浓度、非甲烷总烃)、COD、氨氮、其他特征污染物(pH值、悬浮物、五日生化需氧量、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂、总氮) |
11 | 艾利丹尼森(广州)材料有限公司 | 黄埔 | 广州经济技术开发区东区风华二路2号 | 914401167250404645 | 914401167250404645001P | 其他纸制品制造 | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(林格曼黑度)、COD、氨氮、其他特征污染物(pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油) |
12 | 日立安斯泰莫底盘系统(广州)有限公司 | 黄埔 | 广州经济技术开发区东区宏明路6号 | 91440116618423080R | 91440116618423080R001Q | 汽车零部件及配件制造 | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(铬酸雾)、COD、氨氮、其他特征污染物(总铬、总镍、五日生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂、pH值、悬浮物、磷酸盐、总氮、总磷、总锌、总锰、六价铬) |
13 | 雪花啤酒(广州)有限公司 | 黄埔 | 广州市黄埔区埔南路66号 | 91440101668144848D | 91440101668144848D001U | 啤酒制造 | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(臭气浓度)、COD、氨氮、其他特征污染物(总磷(以P计),五日生化需氧量,pH值,悬浮物,色度,总氮(以N计),流量) |
14 | 安利(中国)日用品有限公司 | 黄埔 | 广州经济技术开发区北围工业区一区 | 914401016184194872 | 914401016184194872001Z | 化学原料和化学制品制造业 | COD、pH、流量、 |
15 | 百事饮料(广州)有限公司 | 黄埔 | 广州经济技术开发区永和区田园路2号 | 914401017519592124 | 914401017519592124001Q | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(臭气浓度)、COD、氨氮其他特征污染物(悬浮物,色度,五日生化需氧量,pH值,总氮(以N计),总磷(以P计),流量) |
16 | 广东太古可口可乐有限公司 | 黄埔 | 广东省广州市黄埔区黄埔大道东998号 | 91440000617401381E | 91440000617401381E002Y | 饮料制造 | 颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度、氮氧化物、化学需氧量、悬浮物、pH值、溶解性总固体(全盐类)、氨氮(NH3-N)、五日生化需氧量、动植物油、总磷(以P计) |
17 | 高露洁棕榄(中国)有限公司 | 黄埔 | 广州市经济技术开发区青年路338号 | 9144011661844173X7 | 9144011661844173X7001U | 口腔清洁用品制造 | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物、COD、氨氮、其他特征污染物 |
18 | 广州屈臣氏食品饮料有限公司 | 黄埔 | 广州经济技术开发区锦绣路38号 | 914401166184248092 | 914401166184248092001X | 饮料制造 | 流量、pH、COD、氨氮、总磷、SS、BOD5 |
19 | 广州益力多乳品有限公司 | 黄埔 | 广州经济技术开发区永和经济区田园西路2号 | 914401167256483571 | 914401167256483571002V | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 颗粒物、SO2、NOx、VOCs、其他特征污染物(臭气浓度)、COD、氨氮、其他特征污染物(总磷(以P计),悬浮物,色度,pH值,五日生化需氧量,总氮(以N计),流量) |
20 | 玛氏箭牌糖果(中国)有限公司永和分公司 | 黄埔 | 广州经济技术开发区永和经济区永岗路8号。 | 914401015961923728 | 914401015961923728001Y | 糖果、巧克力制造 | 流量、pH、COD、氨氮、总磷、SS、BOD5 |
21 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 黄埔 | 广州高新技术产业开发区广州科学城香山路31号 | 914401167594322396 | 914401167594322396001Q | 化学药品制剂制造 | 林格曼黑度、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、五日生化需氧量、pH值、总磷(以P计)、化学需氧量、溶解性总固体(全盐类)、氨氮(NH3-N)、悬浮物、动植物油 |
22 | 广州宝洁有限公司 | 黄埔 | 广州经济技术开发区滨河路一号 | 91440101618404218N | 91440101618404218N001X | 化妆品制造,其他纸制品制造,口腔清洁用品制造 | 颗粒物、VOCs、COD、氨氮、其他特征污染物(pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油,阴离子表面活性剂) |
23 | 广州飞机维修工程有限公司 | 花都 | 广州花都区白云国际机场北区横十路 | 91440000617402624R | 91440000617402624R002Q | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 废气(二甲苯,挥发性有机物,甲苯,颗粒物,苯,氨(氨气),硫化氢,臭气浓度,铬酸雾,氮氧化物,硫酸雾);废水(化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,五日生化需氧量,悬浮物,石油类,磷酸盐,氟化物(以F-计),阴离子表面活性剂,总铬,六价铬) |
24 | 美多绿汽车皮革(广州)有限公司 | 花都 | 广州市花都区新雅街华兴工业区 | 914401017248404009 | 申报登记,无排污证 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 废气(苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机物) |
25 | 广州和信实业有限责任公司 | 花都 | 广州市花都区赤坭镇赤坭大道中67号 | 91440114731583385J | 91440114731583385J001R | 汽车制造业 | 废气(颗粒物,二氧化硫,非甲烷总烃,挥发性有机物,臭气浓度,氮氧化物,苯系物,硫化氢,林格曼黑度,甲苯+二甲苯,苯,氨(氨气),三甲苯 ,二甲苯,甲苯);废水(化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,五日生化需氧量,悬浮物,磷酸盐,石油类,阴离子表面活性剂,氟化物(以F-计),六价铬,总铬) |
26 | 广州六和桐生机械有限公司 | 花都 |
| 91440101759424140L | 申报登记,无排污证 | 汽车制造业 | 废气(颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物、臭气浓度) |
27 | 广州盛旭汽车配件有限公司 | 花都 |
| 91440101778388958J | 申报登记,无排污证 | 汽车制造业 | 废气(硫酸雾、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度) |
28 | 广州市河宏橡胶材料有限公司 | 花都 | 广州市花都区炭步镇鸭一村风门坳 | 91440114799441121J | 91440114799441121J001R | 橡胶和塑料制品业 | 废气(非甲烷总烃,臭气浓度,颗粒物,甲苯,二甲苯,硫化氢);废水(化学需氧量,氨氮(NH3-N),悬浮物,五日生化需氧量,pH值,动植物油,总磷(以P计) |
29 | 广州市宏达皮革有限公司 | 花都 | 广州市花都区炭步镇黄村工业区 | 91440101689323001Y | 91440101689323001Y001V | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 废气(颗粒物,挥发性有机物,臭气浓度,苯,甲苯,二甲苯,二氧化硫,氮氧化物,林格曼黑度,汞及其化合物,一氧化碳,非甲烷总烃);废水(pH值,溶解性总固体,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),悬浮物,色度) |
30 | 广州市凯捷电源实业有限公司 | 花都 | 广州市花都区秀全街瑞香路28号 | 91440114737191534R | 91440114737191534R001U | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 废气(铅及其化合物,硫酸雾,颗粒物);废水(铅及其化合物,硫酸雾,颗粒物) |
31 | 广州市新旭金属表面处理有限公司 | 花都 | 广州市花都区新华街东镜村华兴中路13号 | 914401017955418380 | 914401017955418380001P | 金属制品业 | 废气(氮氧化物,硫酸雾,氯化氢,铬酸雾);废水(总锌,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),pH值,悬浮物,石油类,总铬,动植物油) |
32 | 安婕妤化妆品科技股份有限公司 | 花都 | 广州市花都区秀全街马溪村委会花港大道23号 | 91440101741892755M | 91440101741892755M001V | 化妆品制造 | 废水(悬浮物、化学需氧量、 动植物油,氨氮(NH3-N)、BOD、磷酸盐、pH值) |
33 | 广州信安包装有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区石楼镇潮田工业区华山路9号 | 440126400008030 | 914401136187102905001V | 塑料包装箱及容器制造 | 废气:二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度,苯,甲苯 二甲苯 ,总挥发性有机物,二甲苯,甲苯 |
34 | 广州市番禺区旧水坑丰达电机厂 | 番禺 | 广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路3号 | 44012600009755 | 91440101191425481N001U | 音响设备制造 | 废气:非甲烷总烃,苯,甲苯,二甲苯,颗粒物 |
35 | 广汽乘用车有限公司新能源分公司 | 番禺 | 番禺区石楼镇横下大路自编158号 | 91440113MA59B5N04T | 91440101677773451D001W | 新能源车整车制造 | 废气:挥发性有机物,二甲苯,颗粒物,甲苯,氮氧化物,二氧化硫,氯化氢,硫酸雾,氟化物,硫化氢,林格曼黑度废水:化学需氧量,五日生化需氧量,悬浮物,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),石油类,阴离子表面活性剂,磷酸盐,氟化物(以F-计),pH值 |
36 | 亨斯迈纺织染化(中国)有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区石楼镇市莲路飞鹅岭工业园 | 914401137248454121 | 914401137248454121001V | 化学试剂和助剂制造 | 废气:非甲烷总烃,二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度,氨(氨气),甲醛,甲醇,氯化氢,臭气浓度废水:化学需氧量,悬浮物,五日生化需氧量,总磷(以P计),pH值,丙烯腈,苯胺类,挥发酚,硫化物,动植物油,总有机碳,石油类,氨氮(NH3-N),阴离子表面活性剂,色度,甲醛 |
37 | 广州医科大学附属第二医院(番禺院区) | 番禺 | 广州市番禺区亚运南路63号 | 124401004553442139 | 124401004553442139001Y | 综合医院 | 废气:氨(氨气),硫化氢,氯(氯气),臭气浓度,甲烷废水:化学需氧量,石油类,悬浮物,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,肠道致病菌,肠道病毒,氨氮(NH3-N),pH值,动植物油,挥发酚,色度,总氰化物,总余氯(以Cl计),粪大肠菌群数/(MPN/L),流量 |
38 | 广州小糸车灯有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区石楼镇岳溪村跨国产业基地B01 | 440126400008273 | 914401137812025018001U | 照明灯具制造 | 废气:二甲苯,苯,非甲烷总烃,挥发性有机物,甲苯,颗粒物,林格曼黑度,氮氧化物,二氧化硫,氨(氨气),臭气浓度,硫化氢废水:悬浮物,化学需氧量,pH值,五日生化需氧量,氨氮(NH3-N),总氮(以N计),总磷(以P计),动植物油,石油类 |
39 | 广州市番禺区中心医院 | 番禺 | 广东省广州市番禺区桥南街福愉东路8号 | 12440113455411973P | 12440113455411973P002V | 综合医院 | 废气:臭气浓度,氨(氨气),硫化氢,氯(氯气),甲烷废水:流量,pH值,化学需氧量,肠道致病菌,肠道病毒,氨氮(NH3-N),阴离子表面活性剂,悬浮物,动植物油,五日生化需氧量,石油类,色度,挥发酚,总氰化物,总余氯(以Cl计),粪大肠菌群数/(MPN/L),总α放射性,总β放射性 |
40 | 广州市番禺区第三人民医院(广州市番禺区岐山医院、广州市番禺区精神卫生中心) | 番禺 | 广州市番禺区沙湾镇西环路1991号 | 12440113455412407P | 12440113455412407P001U | 专科医院 | 废气:甲烷,氨(氨气),硫化氢,氯(氯气),臭气浓度 |
41 | 广州市番禺区第七人民医院(石楼人民医院) | 番禺 | 广州市番禺区石楼镇人民路149号 | 12440113455413602T | 12440113455413602T001Q | 综合医院 | 废气:氨(氨气),硫化氢,臭气浓度,甲烷,氯(氯气),二氧化硫,氮氧化物,颗粒物,林格曼黑度废水:学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,五日生化需氧量,悬浮物,动植物油,粪大肠菌群数/(MPN/L),肠道致病菌,肠道病毒,石油类,阴离子表面活性剂,挥发酚,色度,总氰化物,总余氯(以Cl计) |
42 | 广州市番禺区第八人民医院(石碁人民医院) | 番禺 | 广州市番禺区石碁镇岐山路3号 | 124401134554136458 | 124401134554136458002R | 综合医院 | 废气:氨(氨气),硫化氢,臭气浓度,甲烷,氯(氯气)废水:化学需氧量,氨氮(NH3-N),色度,石油类,挥发酚,总氰化物,阴离子表面活性剂,五日生化需氧量,pH值,悬浮物,动植物油,总余氯(以Cl计),肠道致病菌,肠道病毒,粪大肠菌群数/(MPN/L) |
43 | 广州市上兴人造板有限公司 | 番禺 | 广东省广州市番禺区大龙街茶东东盛路16-18号 | 91440101759430479F | 91440101759430479F001C | 人造板制造 | 废气:颗粒物,挥发性有机物,氮氧化物,甲醛,二氧化硫,烟气黑度,一氧化碳,汞及其化合物,非甲烷总烃废水:化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),悬浮物,动植物油,pH值,五日生化需氧量 |
44 | 广州番禺信合纸品有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区石碁镇前锋北路三其大街34号 | 440126400006294 | 91440113618709142R001P | 纸和纸板容器制造 | 废气:氮氧化物,颗粒物,二氧化硫,烟气黑度,臭气浓度,挥发性有机物,氨,硫化氢废水:pH值,色度,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,石油类,氨氮(NH3-N),总磷(以P计) |
45 | 广州市番禺区永锋人造板厂 | 番禺 | 广州市番禺区石基镇凌边村凌环西路工业区 | 914401017812149912 | 914401017812149912001U | 刨花板制造 | 废气:颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,一氧化碳,林格曼黑度,汞及其化合物,挥发性有机物,甲醛 |
46 | 广州市同和包装有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区沙湾镇西村细岗工业区北二排3号 | 91440113MA59AXAN0N | 91440113MA59AXAN0N001P | 纸和纸板容器制造 | 废气:颗粒物,氮氧化物,林格曼黑度,一氧化碳,二氧化硫,总挥发性有机物废水:pH值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,氨氮(NH3-N),总磷(以P计),色度,石油类 |
47 | 广州市和立兴泡沫制品有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区大龙街茶东村东兴工业区 | 914401137733023346 | 914401137733023346001Z | 泡沫塑料制造 | 锅炉废气、烘干热气、粉尘 |
48 | 广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司广州分公司 | 番禺 | 广州市番禺区化龙镇东龙大道66号 | 91440101304694435Q | 91440101304694435Q001V | 汽柴油车整车制造 | 表面处理废水、生活废水、有机废气、焊装烟气、噪声及危险废物 |
49 | 广州大学城华电新能源有限公司(广州万博中央商务区分布式能源站项目) | 番禺 | 广州市番禺区南村镇万博中央商务区 | 91440101671829338D | 91440101671829338D004V | 热电联产 | 生活污水、工业废水、锅炉废气、危废、噪声 |
50 | 广汽乘用车有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区金山大道东路633号 | 91440101677773451D | 91440101677773451D002Q | 汽车制造业 | 表面处理废水、生活废水、有机废气、焊装烟气、噪声及危险废物 |
51 | 广州大学城华电新能源有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区南村镇市新北路1689号 | 91440101671829338D | 91440101671829338D001P | 火力发电 | 生活污水、工业废水、锅炉废气、危废、噪声 |
52 | 广州白云山潘高寿药业股份有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区东环街天保路11号 | 91440101190487808H | 91440101190487808H001C | 中成药生产 | 颗粒物、SO2、NOx、总挥发性有机物、非甲烷总烃、硫化氢、格林曼黑度、氨、臭气、COD、氨氮、总氮、总磷、pH值、色度、动植物油、总氰化物、悬浮物、总有机碳、五日生化需氧量、急性毒性、流量 |
53 | 广州番禺万泰文具礼品盒有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区沙头街横江村金鸡岭 | 914401137082151548 | 914401137082151548001P | 其他纸制品制造 | VOCs、臭气、氨、硫化氢、COD、氨氮、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、总磷 |
54 | 广州市番禺报废汽车金属回收有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区沙头街北海村北津大道北6号 | 91440113191451911J | 91440113191451911J001U | 废弃资源综合利用业 | 颗粒物、非甲烷总烃、COD、氨氮、总磷、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、石油类 |
55 | 广州立凡特表面处理科技有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区沙头街大平村工业区禺山西路三巷2号 | 914401137315827615 | 914401137315827615001Y\914401137315827615002Y | 化学原料和化学制品制造业\专项化学用品制造 | 清洗废水、危险废物(废包装桶、沾溶剂废棉滤芯等) |
56 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区洛浦街西宁路40号 | 914401136187842302 | 914401136187842302001X | 船舶及相关装置制造 | 噪声、有机废气(VOC)、危险废物、生活污水 |
57 | 广州市兴世机械制造有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区钟村街钟汉路11号 | 91440113718140854J | 91440113718140854J001W | 其他日用品生产专用设备制造 | 生活污水、粉尘、噪声、危险废物 |
58 | 广州市金华美皮具制造有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区洛浦街西三村开发南路2号二幢1-2层 | 914401137315491956 | 914401137315491956001P | 其他皮革制品制造 | 生活废水、废气、噪声、危险废物 |
59 | 广州导新模具注塑有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区大石街会江石北工业大道会江段10号106、107 | 91440101618425481A | 91440101618425481A001X | 模具制造 | 噪声、危废 |
60 | 广州市番禺区风行模具厂(普通合伙) | 番禺 | 广州市番禺区大石街大山村工业区第5-9栋 | 9144011372681090X1 | 9144011372681090X1001X | 专用设备制造业 | 机械噪声 |
61 | 广州市冠华泽业食品有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区钟村街胜石村 | 91440113734938938L | 91440113734938938L001X | 食品制造业 | 生活污水、生产废水、锅炉废气、噪声 |
62 | 松下·万宝(广州)电熨斗有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区钟村万宝基地万宝南街2号 | 91440113618414969T | 91440113618414969T001Y | 其他电气机械及器材制造 | 工艺废水(脱模、喷淋)、生活污水、熔铸废气、喷涂废气、烘干废气、移印废气、粉尘(研磨、抛光、喷砂)、食堂油烟、焊接烟尘、汽化剂手动涂布粉尘、噪声、危险废物(漆渣、水帘柜废液、喷枪清洗废液、废包装桶、废液压油、废润滑油、废移印钢板、废活性炭等)等 |
63 | 广州市威迈仕电子科技有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区大石街石北大道鸿盛路2号C501 | 9144011356024349XP | 9144011356024349XP001X | 研究和试验发展 | 噪声、废气 |
64 | 广州至信药业股份有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区大石街石北工业路339号1号楼6楼 | 91440113725044019A | 91440113745993326X001Q | 中药饮片加工 | 生产废水 |
65 | 广州市喜洁金洗涤用品有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区大石街大维工业一横路4号101、201 | 914401010506394941 | 914401013535133036001Z | 肥皂及洗涤剂制造 | 清洗废水 |
66 | 广州市健力食品机械有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区大石街会江石北工业大道会江段10号08 | 91440113755555485X | 91440113755555485X001Y | 专用设备制造业 | 噪声 |
67 | 广州由我科技股份有限公司 | 番禺 | 大石街山西村诜村(明盛工业园厂房1号楼) | 91440113795518435P | 91440113795518435P001Z | 音响设备制造 | 生活废水、废气、噪声、危险废物 |
68 | 广州特域机电有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区钟村街胜石村钟创路50号(厂房B) | 91440113753455712F | 91440113753455712F001X | 制冷、空调设备制造 | 有机废气、危险废物、噪声 |
69 | 广东派勒智能纳米科技股份有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区钟村创源一路 | 91440113665936129U | 91440113665936129U001X | 专用设备制造业 | 噪声 |
70 | 广州市珠江灯光科技有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区南村镇兴业大道乌石岗地段(JM01厂房) | 91440101583379322N | 91440101583379322N001U | 舞台及场地用灯制造 | 清洗废水、酸雾和危险废物 |
71 | 广州华坊洲木业有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区南村镇樟边岗平3号仓库 | 91440113781234298U | 91440113781234298U001Q | 其他人造板制造 | 生活污水、锅炉烟气 |
72 | 广州市番禺区化龙医院 | 番禺 | 广州市番禺区化龙镇亭南路27号 | 12440113455412108R | 12440113455412108R001R | 综合医院 | 生活污水、医疗废水和医疗废物 |
73 | 广州市洁莲纸品有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区化龙镇国贸大道南64号101之一 | 914401137934545037 | 914401137934545037 | 纸制品制造 | 粉尘、噪声 |
74 | 广州诚坚五金制品有限公司 | 番禺 | 广州市番禺区化龙镇国贸大道南62号B栋101房 | 91440101MA59EJQT5W | 91440101MA59EJQT5W001W | 其他金属制日用品制造 | 噪声 |
75 | 广州伟峻木制品有限公司 | 南沙 | 广州市南沙区大岗镇潭洲放马村工业区 | 91440115665923600R | 91440115665923600R001U | 人造板制造 | 废气(颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,甲醛,一氧化碳, 汞及其化合物,烟气黑度,非甲烷总烃) 废水(化学需氧量,氨氮,五日生化需氧量,pH值,总磷,动植物油) |
76 | 广州市致丰纺织服装有限公司 | 增城 | 广州市增城新塘镇沙埔银沙工业园荔新路段大岭(土名) | 914401837594218475 | 914401837594218475001P | 纺织服装、服饰业 | 废气(颗粒物,臭气浓度)、废水(化学需氧量,氨氮,总氮,总磷,五日生化需氧量,pH值,悬浮物,色度,苯胺类,硫化物,二氧化氯) |
77 | 广州增城市广英服装有限公司 | 增城 | 广州市增城区新塘镇新沙大道7号 | 914401836187759759 | 914401836187759759001P | 纺织服装、服饰业 | 废气(颗粒物,非甲烷总烃,二氧化硫,氮氧化物,汞及其化合物,林格曼黑度,硫化氢,氨气,臭气浓度)、废水(化学需氧量,氨氮,总氮,总磷,五日生化需氧量,pH值,悬浮物,苯胺类,可吸附有机卤化物,色度,二氧化氯,硫化物,六价铬,总锑) |
78 | 广州电装有限公司 | 增城 | 广州市增城永宁街创强路171号 | 914401837475955758 | 914401837475955758001Q | 汽车零部件及配件制造业 | 废气(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、有机物)、废水(阴离子表面活性剂,氨氮,总磷,化学需氧量,磷酸盐,五日生化需氧量,pH值,悬浮物,氟化物) |
79 | 广东大翔制药有限公司 | 增城 | 广州市增城区石滩镇元美村 | 91440183569775273G | 91440183569775273G001V | 医药制造业 | 废气(一氧化碳,林格曼黑度,二氧化硫,汞及其化合物,氮氧化物,颗粒物,氨气,非甲烷总烃,硫化氢,臭气浓度)、废水(化学需氧量,氨氮,总氮,总磷,总有机碳,五日生化需氧量,悬浮物,急性毒性,pH值) |
80 | 广州国显科技有限公司 | 增城 | 广州市增城区宁西街永宁大道80号 | 91440101MA5CY1T939 | 91440101MA5CY1T939001W | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 废气(颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,烟气黑度)、废水(氨氮,五日生化需氧量,化学需氧量,悬浮物,动植物油) |
81 | 前海人寿(广州)总医院有限公司 | 增城 | 广州市增城区新城大道703号1栋101 | 91440183347440128T | 91440183347440128T001V | 卫生和社会工作业 | 废气(氨气,硫化氢,臭气浓度,甲烷,氯气)、废水(化学需氧量,氨氮,色度,石油类,挥发酚,总氰化物,阴离子表面活性剂,五日生化需氧量,pH值,悬浮物,动植物油,总余氯,肠道致病菌,肠道病毒,粪大肠菌群,总α放射性,总β放射性) |
来源:广州市生态环境局
标签:   生态环境监督执法 正面清单名录