沸石转轮设备
-
-
沸石浓缩转轮系统,沸石转轮设备
一、沸石转轮概述:
沸石转轮装置是将分子筛吸附材料附着于蜂窝状多孔载体上制备而成的一种废气处理转动吸附设备。
随着国家环保政策法规日益严格,VOCs限制排放标准也将提高,尤其在处理低浓度、大风量废气方面,沸石转轮装置为企业提供了经济合理、安全可靠的解决方案。
二、沸石转轮浓缩的工作原理:
分子筛浓缩转轮分为吸附区、脱附区、冷却再生区,转轮在各个区域连续运转。
含有低浓度VOCs废气经过滤装置等预处理之后,进入吸附区,VOCs成分被吸附在分子筛中,已吸附VOCs的分子筛连续旋转进入脱附区,经高温热风进行脱附浓缩,高温脱附后进入冷却再生区域,由冷空气进行冷却再生,用于冷却的空气经加热后可以作为再生气体使用。
浓缩倍数[n=(S1×V1)/(S2×V2)=5~30]根据组分及浓度确定,最大程度降低运行能耗。
VOCs主要来源 | VOCs种类 |
车船机械喷漆 | 甲苯、二甲苯、酯、醇 |
半导体清洗 | IPA、醇、酮、胺 |
印刷干燥 | 甲苯、IPA、酯、酮 |
石油化学 | 芳香族、有机酸、醇 |
合成树脂 | 苯乙烯、醛、酯 |
液晶制造 | 醇、酯、胺 |
锂电池涂层、电解液 | NMP、酯、卤代烃 |
粘合剂涂层 | 酮、醇、甲苯 |
沸石转轮工艺流程图
分子筛吸附浓缩转轮与蜂窝活性炭的对比
比较项目 | 沸石转轮 | 固定床 |
吸附材料 | 无机硅酸盐 | 炭基质 |
吸附效率 | 90~98% | <85% |
安全 | 不燃,杜绝着火隐患 | 易燃 |
材料寿命 | 3-10年 | 一般2年更换一次,且活性炭易燃,属于危废 |
运行稳定性 | 高,吸附、脱附出口浓度连续、稳定,催化燃烧温度稳定,便于控制 | 低,吸附、脱附出口浓度变化,催化燃烧温度存在不稳定情况,控制阀频繁动作 |
脱附浓度变化曲线 | ||
控制阀 | 无,维护费用低 | 多,维护费用高 |
三、沸石转轮分子筛的特点:
●使用寿命长,安全性高
●维护成本低,大通量低风阻
●高强度低密度,不燃烧耐高温
●吸附脱附连续运行,微米级颗粒吸附力强
四、沸石转轮型号参数
序号 | 规格型号 | 轮体尺寸(mm) | 处理风量(Nm3/h) | ||
风速2m/s | 风速3m/s | 风速4m/s | |||
1 | ZR-FS152540 | Φ1525X400 | 10000 | 16000 | 21000 |
2 | ZR-FS175040 | Φ1750X400 | 14000 | 21000 | 28000 |
3 | ZR-FS195040 | Φ1950X400 | 17000 | 26000 | 35000 |
4 | ZR-FS215040 | Φ2150X400 | 21000 | 32000 | 43000 |
5 | ZR-FS235040 | Φ2350X400 | 26000 | 39000 | 52000 |
6 | ZR-FS250040 | Φ2500X400 | 29000 | 44000 | 59000 |
7 | ZR-FS265040 | Φ2650X400 | 33000 | 49000 | 66000 |
8 | ZR-FS295040 | Φ2950X400 | 40000 | 61000 | 81000 |
9 | ZR-FS325040 | Φ3250X400 | 49000 | 74000 | 99000 |
10 | ZR-FS355040 | Φ3550X400 | 59000 | 89000 | 118000 |
11 | ZR-FS390040 | Φ3900X400 | 71000 | 107000 | 143000 |
12 | ZR-FS425040 | Φ4250X400 | 85000 | 127000 | 170000 |
13 | ZR-FS390050 | Φ3900X500 | 71000 | 107000 | 143000 |
14 | ZR-FS425050 | Φ4250X500 | 85000 | 127000 | 170000 |
15 | ZR-FS390060 | Φ3900X600 | 71000 | 107000 | 143000 |
16 | ZR-FS425060 | Φ4250X600 | 85000 | 127000 | 170000 |
五、工程案例
标签:  沸石转轮 沸石浓缩转轮 沸石转轮 分子筛