技术文章
废气治理设施现场检查参考表
废气治理设施现场检查参考表
治理设施 | 检查内容 | 相关要求 | 性质 | 依据 |
吸附床(含活性炭吸附法) | 吸附温度 | 进入吸附装置的废气温度宜低于 40℃ | 关键指标 | 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2026-2013) |
流速 | 采用颗粒状吸附剂时,气体流速宜低于0.6 m/s; 采用纤维状吸附剂时,气体流速宜低于0.15 m/s; 采用蜂窝状吸附剂时,气体流速宜低于1.2m/s | 关键指标 | ||
颗粒物含量 | 进入吸附装置的颗粒物含量宜低于1mg/m3 | 参考指标 | ||
压力损失 | 采用纤维状吸附剂时,吸附单元的压力损失宜低于4kPa; 采用其他形状吸附剂时,吸附单元的压力损失宜低于 2.5 kpa | 参考指标 | ||
脱附温度 | 当使用水蒸气再生时,水蒸气温度宜低于140℃: 当使用热空气再生时,对于活性炭和活性炭纤维,热气流温度应低于120℃; 对于分子筛吸附剂,宜低于 200℃ | 参考指标 | ||
催化燃烧 | 温度 | 进入催化燃烧装置的废气温度宜低于400℃; 催化床温度一般在 250~350℃ | 关键指标 | 《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ2027-2013) 《环境保护产品技术要求 工业有机废气催化净化装置》(HJ/T389-2007) |
颗粒物含量 | 进入催化燃烧装置的颗粒物含量宜低于10 mg/m3 | 参考指标 | ||
压力损失 | 应低于 2 kPa | 参考指标 | ||
换向阀泄露率 | 应低于 0.2% | 参考指标 | ||
蓄热燃烧 | 燃烧温度 | 应高于 760℃,自动控制系统应具有自动记录温度变化曲线的功能以备查 | 关键指标 | 《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ1093-2020) |
进出口气体温差 | 不宜大于 60℃ | 关键指标 | ||
颗粒物含量 | 进入蓄热燃烧装置的颗粒物含量宜低于5mg/m3 | 参考指标 | ||
燃烧室停留时间 | 不宜低于 0.75 s | 参考指标 | ||
热回收效率 | 不低于 90% | 参考指标 | ||
蓄热室截面风速 | 不宜大于2m/s | 参考指标 | ||
压力损失 | 宜低于 3kPa | 参考指标 | ||
换向阀换向时间 | 固定式蓄热燃烧装置宜为 60~180 s; 旋转式蓄热燃烧装置宜为 30~120 s | 参考指标 | ||
冷却器/冷凝器 | 溶剂回收量 | 回收量变少,冷凝效果变差;回收量变化率大,设施运行不稳定 | 关键指标 | -- |
冷却介质流量和压力 | 冷却介质流量低、压力低,说明冷却/冷凝效果差 | 参考指标 | ||
出口温度与冷却介质进口温度的差值 | 差值越小,说明冷却/冷凝效果越差 | 参考指标 | ||
洗涤器/吸收塔 | 空塔停留时间 | 一般要求大于 0.5 s | 关键指标 | -- |
压力损失 | 宜低于2 kPa | 参考指标 | 《环境保护产品技术要求 工业废气吸收净化装置》(HJ/T 387-2007) | |
氧化还原电位(ORP)值 | 对于氧化反应类吸收塔,ORP 值应与工程设计值接近,且保持稳定 | 参考指标 | -- | |
pH | 对于酸碱性控制类吸收塔,pH 应与工程设计值接近,且保持稳定 | 参考指标 | ||
空塔气速 | 填料塔空塔气速一般为 0.5~1.2 m/s,筛板塔通常为 1~3.5 m/s,湍球塔为 1.5~6 m/s左右,鼓泡塔为 0.2~3.5 m/s,喷淋塔为0.5~2m/s | 参考指标 | ||
生物处理系统 | 填料温度 | 一般嗜温型微生物的最适生长温度在25~43℃ | 关键指标 | -- |
空塔停留时间 | 一般要求大于9s | 关键指标 | ||
湿度 | 微生物比较适宜的生长湿度为 40%~60% | 参考指标 | ||
营养物质 | 一般 BOD∶N :P的比例为100∶5∶1 | 参考指标 | ||
pH | 大多数微生物对 pH 的适应范围为 4~10 | 参考指标 |
来源:生态环境部相关文件
- 上一条RTO焚烧炉使用流程和益处
- 下一条加油站VOCs治理现场检查指南