技术文章
关于企业应如何设置事故应急池
我们在日常工作中经常发现有部分企业因没有设置事故应急池被生态环境部门处罚,还有一些企业因设置事故应急池不规范被要求限期整改。本文简要告诉大家如何设置事故应急池,尽可能避免违法风险。
1、什么是事故应急池?
答:事故应急池是事故废水收集和应急储存设施的俗称,又称事故缓冲池或应急事故池,是为了在发生事故时,能有效的接纳装置排水、消防水等污染水,避免事故污染水进入外环境造成污染的污水收集设施。在实际事故处置过程中,通过事故应急池收集事故废水,可以最大程度降低由事故引发次生水环境污染事件的发生概率。
2、是不是所有企业都要建事故应急池呢?
答:不是的。主要有两类企业要建事故应急池,一是环评文件或环评审批意见明确要求建设事故应急池的,二是企业的突发环境事件应急预案明确要求建设事故应急池的。
3、应建设事故应急池的企业没有建设事故应急池,会有什么后果?
答:如果是环评文件或审批意见明确要求建设事故应急池,企业却没有建设,该行为违反了《建设项目环境保护管理条例》第十五条。如果是在主体工程建设过程中未同时建设事故应急池的,会被生态环境部门根据《建设项目环境保护管理条例》第二十二条规定,责令限期改正,处20万元以上100万元以下的罚款;如果企业未建设事故应急池,主体工程投入运行的,会被生态环境部门根据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条规定,责令限期改正,处20万元以上100万元以下的罚款,同时对直接负责的主管人员和其他责任人员,处5万元以上20万元以下的罚款。
如果环评文件和审批意见未要求建设事故应急池,但企业的突发环境事件应急预案明确要求建设事故应急池,企业却没有建设的,违反《突发环境事件应急管理办法》第九条“企业事业单位应当按照环境保护主管部门的有关要求和技术规范,完善突发环境事件风险防控措施。前款所指的突发环境事件风险防控措施,应当包括有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等措施”规定,生态环境部门可依据该办法第三十八条第五款“未按规定储备必要的环境应急装备和物资” 处一万元以上三万元以下罚款。
另外,如果企业因未建设事故应急池,将污水排入雨水管网,则构成了利用雨水口排放水污染物逃避监管的环境违法行为,生态环境部门可根据《水污染防治法》第八十三条对企业进行处罚,责令改正或者责令限制生产、停产整治,并处十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭。
4、事故应急池可以设置在地上吗?
答:不可以。事故应急池主要用于收集事故废水,在事故状态下,能源供应会出问题,难以将事故水通过泵输入进事故池,因此事故应急池应设置在地下,并最好建于厂区的地势最低处,便于事故废水自流进应急池。
需要特别注意的是,设置事故应急池时应做好基础,否则在地下水位高的情况下,事故池容易被地下水托起导致变形。
5、事故应急池的容积怎么确定?
答:一般来说,环评文件和审批意见或突发环境事件应急预案中会明确事故应急池的容积大小,建设的事故应急池有效容积不低于要求即可(有效容积指事故应急池进水口下方的容积)。
如果相关文件未予以明确,建议根据相关技术规范进行计算。可参照《化工建设项目环境保护设计标准 GBT 50483-2019》进行计算,取最大容积的一台设备或贮罐的物料贮量、在装置区或贮罐区发生火灾时的消防水量、事故期间混入事故废水收集系统的降雨量之和,再减去相关围堰、环沟、管道等可以暂存事故废水的设施的有效容积,可作为事故应急池的有效容积。
6、事故应急池要采取防渗防腐措施吗?
答:防渗是必须要做到的,防腐可根据污水的性质来判断,如污水含酸碱性、氧化性或含有毒有害物质,还应采取防腐措施。具体可根据环评文件和审批意见或突发环境事件应急预案的要求执行。
7、事故应急池应和厂区的污水管道连接还是和雨水管道连接?
答:应和厂区的雨水管道连接,入口处可使用手动自动一体的应急阀门,该阀门保持常开状态,事故池保持空置状态。
部分行业如味精、制糖、染料等废水治理工程技术规范明确要求,因污水处理设施操作失误、非正常工况、停电等事故造成废水排放量和浓度异常,废水应排入事故应急池。可在污水处理设施排口处设置管道连接事故应急池,使用阀门控制,该阀门保持常闭状态。
8、事故应急池设置还有什么具体要求吗?
答:事故应急池内应设置提升泵,可将事故废水排入污水处理设施;
事故应急池底部应设有集水坑,倾向坑的坡度不宜小于0.01,池壁宜设置爬梯;
事故应急池宜设置混合装置和排泥设施;
事故应急池宜设置液位控制和报警装置;
事故应急池的池体超高宜为700-1000mm;
相关人员进入事故应急池,应严格遵守受限空间作业的操作规程,防止发生安全事故。
9、事故应急池可以兼做初期雨水池吗?
答:可以,但初期雨水池容积不宜超过事故应急池的1/3。
10、事故应急水池容积相关行业要求汇总:
行业 | 企业/工业 | 规范 | 规定 |
农副食品加工 | 淀粉 | 《淀粉废水治理工程技术规范》HJ2043-2014 | 当调节池兼做事故排放池时,其容积计算应考虑事故排放的容量。 |
制糖 | 《制糖废水治理工程技术规范》HJ2018-2012 | 按最大日平均时流量的8-12h废水量设计。 | |
冷库 | 《冷库设计规范》GB50072-2010 | 冷库氨压缩机配备事故水池。 | |
食品制造 | 味精 | 《味精工业废水治理工程技规范》HJ2030-2013 | 应能接纳最大一次事故排放的废水总量。 |
酿造 | 《酿造废水治理工程技术规范》HJ575-2010 | 应大于事故时最大废水产生量,或大于24h的综合废水排放总量。 | |
冷库 | 《冷库设计规范》GB50072-2010 | 冷库氨压缩机配备事故水池。 | |
酒、饮料制造 | 饮料 | 《饮料制造废水治理工程技术规范》HJ2048-2015 | 接纳最大一次事故排放废水总量,调节池兼废水事故池至少保证1-2天的废水容量。 |
酿造 | 《酔造废水治理工程技术规范》HJ575-2010 | 应大于事故时最大废水产生量,或大于24h的综合废水排放总量。 | |
纺织 | 纺织 | 《纺织工业企业环境保护设计规范》GB50425-2008 | 生产事故排水时应设置事故池,事故池容积应大于一次事故排水量或特定排水量。 |
纺织染整 | 《纺织染整工业废水治理工程技术规范》(HJ471—2020) | 应大于一个生产周期的废水量,或大于4h排放的废水量。 | |
皮革毛皮羽毛 | 制革 | 《制革及皮毛加工治理工程技术规范》HJ2003-2010 | 建设含铬废水的事故贮池。 |
木材加工和木、竹、藤、棕潭制品 | 人造板 | 《人造板工程环境保护设计规范》GB/T50887-2013 | 化学品储罐(槽)区火灾消防水应设收集池;废水处理应设事故池。 |
电镀 | 《电镀废水治理工程技术规范》HJ2002-2010 | 应能容纳12-24h废水量。 | |
家具制造 | 电镀 | 《电镀废水治理工程技术规范》HJ2002-2010 | 应能容纳12-24h废水量。 |
造纸和纸制品 | 制浆 | 《制浆造纸废水治理工程技术规范》HJ2011-2012 | 按《化工建设项目环境保护设计规范》设置足够容量的事故应急水池。 |
文教、工美、体育和娱乐用品 | 电镀 | 《电镀废水治理工程技术规范》HJ2002-2010 | 应能容纳12-24h废水量。 |
石油加工、炼焦业 | 焦化 | 《焦化废水治理工程技术规范》HJ2022-2012 | 应设置事故池。 |
液氨储罐、煤气柜 | 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检査及审査要点的通知》环办[2015]113号 | 钢铁焦化化产和液氨储罐、煤气柜;建设事故应急池。 | |
化学原料和化学制品 | 化学原料及化 学制品 | 《化学原料及化学制品制造业责任保险指引》JR-2017 | 事故池是最大储罐容量的两倍。 |
染料 | 《染料工业废水治理工程技术规范》HJ2036-2013 | 按一次事故的最大排水量设防,可按大于一个生产周期的废水量或大于4h的废水量。 | |
合成氨 | 《合成氨企业环境守法导则》环办函[2014]979号 | 事故水池有足够的收集容量。 | |
磷肥 | 《磷肥工业废水治理工程技术规范》HJ2054-2018 | 废水处理站应设置事故池;厂区受污染 的消防水应收集到全厂消防事故水池中;有效容积宜按废水处理站设计水量的12h-24h平均时流量计算。 | |
硫酸 | 《硫酸企业环境风险等级划分》环发[2011J106号 | 储罐配有容积充足的事故废水收集池。 | |
烧碱、聚氯乙烯 | 《烧碱、聚氯乙烯工业废水处理工程技术规范》HJ2051-2016 | 废水处理工程应设置事故池;宜按无机废水、有机废水、活性氯废水、氯乙烯废水、含汞废水、含镣废水分别设置;无机废水事故池容积宜按8h-12h平均时流量计,有机废水宜按12h-24h平均时流量计;氯乙烯废水、含汞废水、含镣废水宜根据最大一次排放量计。 | |
氟化工 | 《氟化工行业废水和废气污染治理工程技术规范》(DB35T1626-2016) | 事故池有效容积应至少能够容纳12h事故排放的废水量。 | |
化学物质 | 《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》环办[2014]34号 | 可能引发突发环境事件的化学物质的应设置应急事故水池。 | |
有毒有害 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 | 生产、储存或使用有毒有害的场所应设置应急事故水池。 | |
医药制造 | 发酵类药 | 《发酵类药工业废水治理工程技术规范》HJ2044-2014 | 在生产车间应单独设置染菌倒灌废液事故收集池(罐)。 |
橡胶和塑料 | 橡胶 | 《橡胶工厂环境保护设计规范》GB50469-2016 | 突发事故产生的废水应排人事故水池,设有初期雨水收集池的可兼做事故水池。事故水池容积随废水流失物体的体积、消防用水量及可能进入事故水池的水量等因素综合确定。 |
黑色金属冶炼和压延 | 钢铁 | 《钢铁工业废水治理及回用工程技术规范》HJ2019-2012 | 综合污水处理设施调节池的容积宜考虑事故容量。 |
有色金属冶炼和压延 | 有色金属 | 《有色金属工业环境保护工程设计规范》GB50988-2014 | 贮存和使用含重金属的液体和液氯、酸、碱等有害化学品的场所必须设置事故池。事故池容积应按车间最大液体储存容器的容积及其附属管道内的液体体积,以及消防冲洗水量累加确定。 |
粗铅冶炼 | 《粗铅冶炼企业环境风险等级划分方法(试行)》环发[2013]39号 | 各类储罐配有容积充足的事故废水收集池。 | |
铜冶炼 | 《铜冶炼废水治理工程技术规范》HJ2059-2018 | 铜冶炼废水处理工程应设置事故应急防范设施;有效容积按事故区域初期雨水量、消防用水量、物料泄漏量之和计算。 | |
铅冶炼 | 《铅冶炼废水治理工程技术规范》HJ2057-2018 | 铅冶炼废水治理工程应设置事故应急防范设施;事故池有效容积应考虑物料泄漏量、消防水量和降雨量。 | |
金属制品 | 电镀 | 《电镀废水治理工程技术规范》HJ2002-2010 | 应能容纳12-24h废水量。 |
通用设备制造 | 电镀 | 《电镀废水治理工程技术规范》HJ2002-2010 | 应能容纳12-24h废水量。 |
专用设备制造 | 电镀 | 《电镀废水治理工程技术规范》HJ2002-2010 | 应能容纳12-24h废水量。 |
汽车制造 | 电镀 | 《电镀废水治理工程技术规范》HJ2002-2010 | 应能容纳12-24h废水量。 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 | 电镀 | 《电镀废水治理工程技术规范》HJ2002-2010 | 应能容纳12-24h废水量。 |
电气机械和器材制 造 | 电镀 | 《电镀废水治理工程技术规范》HJ2002-2010 | 应能容纳12-24h废水量。 |
计算机、通信和其他电子设备制造 | 印制电路板电子工程 | 《印制电路板废水治理工程技术规范》HJ2058-2018 《电子工程环境保护设计规范》JGB50814-2013 | 印制电路板企业应设置应急事故池,应急事故池的容积应综合考虑发生事故时车间当班设备的最大排水、事故时消防水量及可能进入应急事故池的降雨量。事故池有效容积不宜小于最大一种废水处理能力6h的排水量;当事故池与消防排水收集池合建时,其容积不应小于一次消防产生的排水量。 |
仪器仪表制造 | 电镀 | 《电镀废水治理工程技术规范》HJ2002-2010 | 应能容纳12-24h废水量。 |
废弃资源综合利用 | 废铅酸蓄电池 | 《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》HJ519-2009 | 废铅酸蓄电池的资源再生装置应设置废水、废气、废渣等污染控制系统外,还应配置报警系统和应急处理装置。 |
电力、热力生产 | 火电 | 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检査及审查要点的通知》环办[2015]113号 | 液氨和油罐区建设事故应急池。 |
和供应 | 发电厂和变电 站 | 《高压配电装置设计规范》DL/T5352-2018 | 当设置总事故储油池,其容量宜按其接入油量最大一台设备的全部油量确定。 |
水的生产和供应(工业废水处理) | 水污染 治理 | 《水污染治理工程技术导则》HJ2015-2012 | 工业废水处理系统应设置事故应急池。 |
污水处理 | 《升流式厌氧污泥床反应器污水处理工程技术规范》HJ2013-2012 |
根据生产情况和废水排放周期等综合因素设置事故池。 | |
饮用水水源地 | 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》HJ73-2015 | 饮用水水源地周边高风险区应设置应急事故水池。 | |
环境治理 | 危险废物填埋 | 《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》(环发(2004)75号 | 应建渗滤液渗漏应急池。 |
卫生 | 医院 | 《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013 | 传染病医院应急事故水池容积不小于日排放量的100%,非传染病医院应急事故水池容积不小于日排放量的30%。 |
煤炭开釆和洗选 | 选煤 | 《煤炭工业环境保护设计规范》GB50821-2012 | 选煤厂应设置事故水池,并宜用浓缩机代替事故水池。 |
石油和天 然气开采 | 采油 | 《采油废水治理工程技术规范》HJ2041-2014 | 采油废水处理厂内应设置事故池。 |
黑色金属矿采选 | 钢铁 | 《钢铁工业环境保护设计规范》GB50406-2017 | 选矿厂应设置事故池收集事故排放的矿浆。 |
有色金属矿采选 | 铜镍钴采选 | 《铜镍钴采选废水治理工程技术规范》HJ2056-2018 | 铜镍钴采选废水治理工程应设置事故应急防范设施;事故池有效容积应考虑事故状态下最大液体泄漏量、消防水量和 降雨量。 |
交通运输、管道运输和仓储 | 公路 | 《公路环境保护设计规范》JTGB04-2010 | 公路桥梁跨越饮用水水源地保护区时,桥面排水宜排至桥梁两端并设置沉淀池处理。处理析面初期雨水或蓄集危险品泄漏物。 |
水运 | 《水运工程环境保护设计规范》JTS149-2018 | 危险货物集装箱堆场必须设置独立的应急处置池,容积不应小于40m³。 | |
港口码头、危险品集装箱 | 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检査及审査要点的通知》环办[2015]113号 | 港口码头罐区、危险品集装箱堆场等应建设事故应急池。 | |
石油库 | 《石油库设计规范》GB50074-2014 | 一级石油库1000m³,二级石油库750m³,三级石油库500m³,四级石油库300m³。 | |
港口 | 《港口工程环境保护设计规范》JTS149-1-2007 | 液体散货码头储存区的事故消防污水应收集处置。 | |
石油库、石油储备库 | 《事故状态下水体污染的预防和控制规范》(QSY08190-2019) | 石油库和石油储备库末端事故缓冲设施按一个罐组计。 |